4. Контрольная работа по теме "Многогранники"
5. Контрольная работа по теме "Производная"
6. Контрольная работа по теме "Интеграл"
7. Контрольная работа по теме "Теория вероятностей"
8. Контрольная работа по теме "Уравнения и неравенства"
9. Домашняя контрольная работа по теме "Уравнения и неравенства" (Вариант выбрать по последней цифре в списке: номер 20 - вариант 10, номер 27 - вариант 7)
| № | Фамилия Имя | Работы | Допуск | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | дкр | |||
| 1 | Андреева Лиана | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | допуск |
| 2 | Бабкина Юлия | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | допуск |
| 3 | Баталова Анна | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 4 | Важенин Максим | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 5 | Виноградов Юрий | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | допуск |
| 6 | Галактионова Олеся | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 7 | Ильиных Илья | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 8 | Киров Вадим | 3 | 3 | ||||||||
| 9 | Комаров Иван | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | допуск |
| 10 | Крупина Екатерина | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 11 | Кунавина Екатерина | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | допуск |
| 12 | Курганова Мария | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | допуск |
| 13 | Латовина Юлия | 5 | 5 | ||||||||
| 14 | Матвеев Дмитрий | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | допуск |
| 15 | Михайлис Таисия | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | допуск |
| 16 | Орлова Дарья | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | допуск |
| 17 | Палкин Евгений | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | допуск |
| 18 | Петрова Екатерина | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | допуск |
| 19 | Полуяктова Мария | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | допуск |
| 20 | Прокопьева Анастасия | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | допуск |
| 21 | Суворкова Екатерина | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | допуск |
| 22 | Трапезников Никита | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | допуск |
| 23 | Фролова Кристина | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | допуск |
| 24 | Целовальникова Светлана | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | допуск |
| 25 | Чурсин Владимир | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| 26 | Фетисова Полина | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | допуск |
| 27 | Соломеина Милана | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | допуск |
| 28 | Ильиных Данил | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 5 | допуск |


